Presentamos el cronograma de actividades del 2do quimestre, para inicial a segundo de Bachillerato correspondiente al año lectivo 2016-2017
MES | ACTIVIDADES | ||||
ENERO | |||||
Jueves 12 | Inicio de admisiones para alumnos nuevos | ||||
FEBRERO 10 Días | |||||
Miércoles 01 al Viernes 17 | Reservación de Cupo para el año 2017-2018 para Alumnos del plantel y hemanos. | ||||
Miércoles 15 a Viernes 17 | Visitas Pedagógicas y al Centro del Adulto Mayor de 2º a 7º EGB. | ||||
Jueves 16 | Visitas a CDI/Guardería. Servicio de Acción en la Comunidad de 8º EGB a 3º BGU. | ||||
Jueves 16 | Reunión de Padres de Familia 16h00. Entrega de Boletines de Evaluaciones del Primer Quimestre. | ||||
Lunes 27 y Martes 28 | Carnaval No hay asistencia | ||||
MARZO 23 Días | |||||
Miércoles 22 a miércoles 29 | Evaluaciones del Primer Parcial Segundo Quimeste. | ||||
Viernes 31 | Envío de reportes del Primer Parcial del Segundo Quimestre | ||||
ABRIL 20 Días | |||||
Domingo 09 | Inauguración de las Olimpiadas Virgilianas. | ||||
Jueves 13 | Día del árbol | ||||
Viernes 14 | Viernes Santo. No hay asistencia | ||||
Miércoles 19 | Visitas pedagógicas y al Centro del Adulto Mayor de 2º a 7º EGB | ||||
Jueves 20 | Visitas CDI/Guardería. Servicio de Acción en el Comunidad de 8º EGB a 3º BGU. | ||||
MAYO 21 Días | |||||
Lunes 01 | Día del trabajo. No hay asistencia | ||||
Miércoles 10 de Mayo a Miércoles 17 | Evaluaciones del Segundo Parcial del Segundo Quimestre. | ||||
Viernes 12 | Envío de presentes por el Día de la Madre. | ||||
Sábado 20 | Primera Comunión. | ||||
Lunes 22 | Envío de reportes del Segundo Parcial del Segundo Quimestre. Visitas Pedagógicas de 2º a 7º EGB. | ||||
Miércoles 24 | Batalla de Pichincha. Programa Cívico. | ||||
Jueves 25 | Visitas a CDI/Guardería. Servicio de Acción en la Comunidad de 8º EGB a 3º BGU. | ||||
Viernes 26 | No hay asistencia . Feriado Oficial | ||||
JUNIO 22 Días | |||||
Jueves 01 | Día del Niño. Entrega de registro de asistencia | ||||
Viernes 02 | Clausura de las Olimpiadas 2016-2017. Programa Interno | ||||
Lunes 12 al viernes 16 | Desarrollo de talleres para refuerzo de los estudiantes en el Segundo Quimestre | ||||
Viernes 16 | Envío de presentes por el Día del Padre. | ||||
Lunes 19 al Lunes 26 | Exámenes Quimestrales, revisión de evaluaciones y promedios | ||||
Miércoles 28 | Junta de Profesores de Educación Incial a 2ºBGU: No hay asistencia de alumnos/Publicación de resultados académicos de 8ºEGB a 2ºBGU. | ||||
Viernes 30 | Clausura del Año Lectivo. Entrega de Promociones Provisionales de Educación Inicial a 7º de EGB. | ||||
JULIO | |||||
Lunes 03 de Julio al 03 de Septiembre | Vacaciones Estudiantes | ||||
Viernes 30 de junio a viernes 14 | Clases de Recuperación para estudiantes que se presentarán a exámenes de Supletorio. | ||||
Lunes 17 a miércoles 19 | Exámenes Supletorios. | ||||
Jueves 20 | Juntas de Curso de Supletorios, publicación de notas y | ||||
Publicación de Horarios para Exámenes Remediales. | |||||
Lunes 24 | Incorporación de Bachilleres Novena Promoción | ||||
AGOSTO | |||||
Martes 01 a Miércoles 02 | Exámenes Remediales. | ||||
Miércoles 02 | Publicación de Notas de Remediales | ||||
Jueves 03 | Matrículas 2016-2017 Educación incial a 7º EBG | ||||
Viernes 04 | Matrículas 2016-2017 8º de EGB a 3º BGU | ||||
SEPTIEMBRE | |||||
Lunes 04 | Inicio del año lectivo 2017-2018 |
Número de días laborados
Febrero | 10 | Días |
Marzo | 23 | Días |
Abril | 20 | Días |
Mayo | 22 | Días |
Junio | 22 | Días |
Total de días laborados Segundo Quimestre : 97