Presentamos los resultados de las pruebas Soy Bachiller correspondientes al 2015-2016

MATEMATICA LENGUA NATURALES SOCIALES PROMEDIOS
4 1000 1000 1000 995 998,75
13 995 980 1000 1000 993,75
3 990 980 1000 995 991,25
11 1000 970 1000 995 991,25
6 1000 1000 950 1000 987,5
12 1000 1000 975 975 987,5
18 985 980 988 990 985,75
8 980 980 975 995 982,5
17 980 950 975 970 968,75
16 955 920 1000 995 967,5
9 960 920 988 990 964,5
7 985 990 890 985 962,5
10 975 920 963 975 958,25
20 965 890 963 955 943,25
14 960 860 950 985 938,75
2 965 890 860 975 922,5
5 980 920 775 975 912,5
15 800 860 963 980 900,75
19 860 980 750 950 885
1 830 890 663 890 818,25
958,25 944 931,4 978,5 953,0375
💬 ¿Necesitas ayuda?