Presentamos a continuación los resultados de la Evaluación Nacional (ENES)
CÓDIGO
|
PUNTAJE / 1000
|
638873 | 922 |
615022 | 922 |
649759 | 900 |
712720 | 889 |
640194 | 872 |
651541 | 867 |
608532 | 856 |
665041 | 756 |
PROMEDIO | 873,00 |
AÑO 2014
CÓDIGO | PUNTAJE / 1000 |
01128393 | 767 |
01117557 | 928 |
01132807 | 889 |
01117577 | 889 |
02068425 | 872 |
02074574 | 833 |
02099696 | 772 |
01272340 | 883 |
02106543 | 733 |
PROMEDIO | 840,67 |
AÑO 2015
CÓDIGO | PUNTAJE / 1000 |
2861031 | 937 |
2810384 | 937 |
2815704 | 917 |
2821063 | 885 |
2847755 | 863 |
2810924 | 847 |
2815958 | 841 |
2841286 | 825 |
2822929 | 818 |
2819113 | 792 |
2800487 | 779 |
xxxxx
|
|
PROMEDIO | 850,40 |
AÑO 2016
CÓDIGO | PUNTAJE / 1000 |
04287633 | 978 |
04298872 | 968 |
04264106 | 929 |
919 | |
04300684 | 816 |
PROMEDIO | 922.00 |